
NSE स्टॉक मार्केट हॉलिडेज़ 2026 - पूर्ण सूची
निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए स्टॉक मार्केट छुट्टियों की जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। 2026 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) अपने विभिन्न सेगमेंट्स में ट्रेडिंग और क्लियरिंग के लिए कई दिनों के लिए बंद रहेगा।
नीचे NSE के आधिकारिक सर्कुलर के आधार पर 2026 के लिए ट्रेडिंग हॉलिडेज़, क्लियरिंग हॉलिडेज़ और वीकेंड हॉलिडेज़ की संपूर्ण सूची दी गई है।
NSE ट्रेडिंग हॉलिडेज़ 2026
क्रमांक | दिनांक | दिन | विवरण |
|---|---|---|---|
1 | 15-जनवरी | गुरुवार | नगर निगम चुनाव (महाराष्ट्र) |
2 | 26-जनवरी | सोमवार | गणतंत्र दिवस |
3 | 03-मार्च | मंगलवार | होली |
4 | 26-मार्च | गुरुवार | श्री राम नवमी |
5 | 31-मार्च | मंगलवार | श्री महावीर जयंती |
6 | 03-अप्रैल | शुक्रवार | गुड फ्राइडे |
7 | 14-अप्रैल | मंगलवार | डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती |
8 | 01-मई | शुक्रवार | महाराष्ट्र दिवस |
9 | 28-मई | गुरुवार | बकरी ईद |
10 | 26-जून | शुक्रवार | मुहर्रम |
11 | 14-सितंबर | सोमवार | गणेश चतुर्थी |
12 | 02-अक्टूबर | शुक्रवार | महात्मा गांधी जयंती |
13 | 20-अक्टूबर | मंगलवार | दशहरा |
14 | 10-नवंबर | मंगलवार | दिवाली – बली प्रतिपदा |
15 | 24-नवंबर | मंगलवार | गुरु नानक देव जयंती |
16 | 25-दिसंबर | शुक्रवार | क्रिसमस |
नोट: नवंबर 08, 2026 (रविवार) को दिवाली लक्ष्मी पूजन के कारण ट्रेडिंग अवकाश रहेगा। इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित की जाएगी। इसका समय बाद में NSE द्वारा घोषित किया जाएगा।
सप्ताहांत पर पड़ने वाले छुट्टियां
क्रमांक | दिनांक | दिन | विवरण |
|---|---|---|---|
1 | 15-फरवरी | रविवार | महाशिवरात्रि |
2 | 21-मार्च | शनिवार | ईद-उल-फितर (रमज़ान ईद) |
3 | 15-अगस्त | शनिवार | स्वतंत्रता दिवस |
4 | 08-नवंबर | रविवार | दिवाली लक्ष्मी पूजन* |
NSE क्लियरिंग हॉलिडेज़ 2026
क्रमांक | दिनांक | दिन | विवरण |
|---|---|---|---|
1 | 15-जनवरी | गुरुवार | Municipal Corporation Election – Maharashtra |
2 | 26-जनवरी | सोमवार | गणतंत्र दिवस (Republic Day) |
3 | 19-फरवरी | गुरुवार | छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती |
4 | 03-मार्च | मंगलवार | होली (दूसरा दिन) |
5 | 19-मार्च | गुरुवार | गुड़ी पड़वा |
6 | 26-मार्च | गुरुवार | राम नवमी |
7 | 31-मार्च | मंगलवार | महावीर जयंती |
8 | 01-अप्रैल | बुधवार | वार्षिक बैंक क्लोजिंग |
9 | 03-अप्रैल | शुक्रवार | गुड फ्राइडे |
10 | 14-अप्रैल | मंगलवार | डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती |
11 | 01-मई | शुक्रवार | महाराष्ट्र दिन / बुद्ध पूर्णिमा |
12 | 28-मई | गुरुवार | बकरी ईद (Id-Uz-Zuha) |
13 | 26-जून | शुक्रवार | मुहर्रम |
14 | 26-अगस्त | बुधवार | ईद-ए-मिलाद |
15 | 14-सितंबर | सोमवार | गणेश चतुर्थी |
16 | 02-अक्टूबर | शुक्रवार | महात्मा गांधी जयंती |
17 | 20-अक्टूबर | मंगलवार | दशहरा |
18 | 10-नवंबर | मंगलवार | दिवाली (बली प्रतिपदा) |
19 | 24-नवंबर | मंगलवार | गुरु नानक जयंती |
20 | 25-दिसंबर | शुक्रवार | क्रिसमस |
इक्विटीज़ सेगमेंट में ट्रेडिंग सप्ताह के सभी कार्यदिवसों में होती है (शनिवार, रविवार और एक्सचेंज द्वारा पहले से घोषित छुट्टियों को छोड़कर)।
ए) पूर्व-खुला सत्र
ऑर्डर एंट्री एवं संशोधन खुलने का समय: 09:00 बजे
ऑर्डर एंट्री एवं संशोधन बंद होने का समय: 09:08 बजे*
*अंतिम एक मिनट में रैंडम क्लोज़र होगा। पूर्व-खुला ऑर्डर मैचिंग पूर्व-खुला एंट्री बंद होते ही तुरंत शुरू हो जाती है।
बी) नियमित ट्रेडिंग सत्र
सामान्य / सीमित फिज़िकल मार्केट खुलने का समय: 09:15 बजे
सामान्य / सीमित फिज़िकल मार्केट बंद होने का समय: 15:30 बजे
सी) समापन सत्र
समापन सत्र का समय: 15:40 से 16:00 बजे तक
डी) ब्लॉक डील सत्र समय
सुबह का विंडो: 08:45 बजे से 09:00 बजे तक
दोपहर का विंडो: 14:05 बजे से 14:20 बजे तक