
NSE Stock Market Holidays 2026 - Full List
Staying aware of stock market holidays is essential for every trader and investor. In 2026, the National Stock Exchange (NSE) will remain closed on several days for trading and clearing across its segments.
Below is a comprehensive list of Trading Holidays, Clearing Holidays, and Weekend Holidays for the year 2026, based on the official circular by NSE.
NSE Trading Holidays 2026
Sr. No | Date | Day | Description |
|---|---|---|---|
1 | 15-Jan | Thursday | Municipal Corporation Election - Maharashtra |
2 | 26-Jan | Monday | Republic Day |
3 | 03-Mar | Tuesday | Holi |
4 | 26-Mar | Thursday | Shri Ram Navami |
5 | 31-Mar | Tuesday | Shri Mahavir Jayanti |
6 | 03-Apr | Friday | Good Friday |
7 | 14-Apr | Tuesday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
8 | 01-May | Friday | Maharashtra Day |
9 | 28-May | Thursday | Bakri Id |
10 | 26-Jun | Friday | Muharram |
11 | 14-Sep | Monday | Ganesh Chaturthi |
12 | 02-Oct | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
13 | 20-Oct | Tuesday | Dussehra |
14 | 10-Nov | Tuesday | Diwali - Balipratipada |
15 | 24-Nov | Tuesday | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev |
16 | 25-Dec | Friday | Christmas |
Note: November 08, 2026 (Sunday), shall be a trading holiday on account of Diwali Laxmi Pujan. Muhurat Trading will be conducted on that day. Timings of Muhurat Trading shall be notified subsequently through a circular.
Holidays Falling on Weekends
Sr. No | Date | Day | Description |
|---|---|---|---|
1 | 15-Feb | Sunday | Mahashivratri |
2 | 21-Mar | Saturday | Id-UI-Fitr (Ramadan Eid) |
3 | 15-Aug | Saturday | Independence Day |
4 | 08-Nov | Sunday | Diwali Laxmi Pujan* |
NSE Clearing Holidays 2025
Sr. No | Date | Day | Description |
|---|---|---|---|
1 | 15-Jan | Thursday | Municipal Corporation Election - Maharashtra |
2 | 26-Jan | Monday | Republic Day |
3 | 19-Feb | Thursday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
4 | 03-Mar | Tuesday | Holi (Second Day) |
5 | 19-Mar | Thursday | Gudhi Padwa |
6 | 26-Mar | Thursday | Ram Navami |
7 | 31-Mar | Tuesday | Mahavir Jayanti |
8 | 01-Apr | Wednesday | Annual Bank Closing |
9 | 03-Apr | Friday | Good Friday |
10 | 14-Apr | Tuesday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti |
11 | 01-May | Friday | Maharashtra Din / Buddha Pournima |
12 | 28-May | Thursday | Bakri ID (Id-Uz-Zuha) |
13 | 26-Jun | Friday | Muharram |
14 | 26-Aug | Wednesday | Id-E-Milad |
15 | 14-Sep | Monday | Ganesh Chaturthi |
16 | 02-Oct | Friday | mahatma Gandhi Jayanti |
17 | 20-Oct | Tuesday | Dussehra |
18 | 10-nov | Tuesday | Diwali (Bali Pratipada) |
19 | 24-Nov | Tuesday | Guru Nanak Jayanti |
20 | 25-Dec | Friday | Christmas |
Trading on the equities segment takes place on all days of the week (except Saturdays and Sundays and holidays declared by the Exchange in advance). The market timings of the equities segment are:
A) Pre-open session
Order entry & modification Open: 09:00 hrs
Order entry & modification Close: 09:08 hrs*
*with random closure in last one minute. Pre-open order matching starts immediately after close of pre-open order entry.B) Regular trading session
Normal / Limited Physical Market Open: 09:15 hrs
Normal / Limited Physical Market Close: 15:30 hrsC) Closing Session
The Closing Session is held between 15.40 hrs and 16.00 hrsD) Block Deal Session Timings:
Morning Window: This window shall operate between 08:45 AM to 09:00 AM.
Afternoon Window: This window shall operate between 02:05 PM to 2:20 PM.